QQ客服 |
銷售熱線:
137 6109 2346
TD型單級(jí)管道離心泵
TD型單級(jí)管道離心泵,配有標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)和機(jī)械密封。此類產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與相近類型產(chǎn)品相比,更不易受到泵送液體中雜質(zhì)的影響。
產(chǎn)品設(shè)計(jì)為頂部可拉出的拆裝形式,其可以在不影響管路系統(tǒng)的情況下對(duì)泵進(jìn)行維修。
TD125和TD150產(chǎn)品同時(shí)提供加長軸結(jié)構(gòu)和便拆式結(jié)構(gòu),TD200以.上產(chǎn)品全部采用便拆式結(jié)構(gòu),更換機(jī)械密封無需拆卸電機(jī)
產(chǎn)品范圍
序號(hào) | 泵型號(hào) | Q (m3/h) | H (m) | n (r/min) | 標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)電壓(V) | |
1x220v | 3x380V | |||||
P2(kW) | P2(kW) | |||||
1 | TD32-18/2 | 8 | 18 | 2900 | 1.1 | 1.1 |
2 | TD32-21/2 | 12.5 | 21 | 1.5 | 1.5 | |
3 | TD32-25/2 | 12.5 | 25 | 2.2 | 2.2 | |
4 | TD32-32/2 | 12.5 | 32 | 3 | ||
5 | TD32-38/2 | 12.5 | 38 | 4 | ||
6 | TD32-50/2 | 12.5 | 50 | 5.5 | ||
7 | TD40-16/2 | 12.5 | 16 | 1.1 | 1.1 | |
8 | TD40-20/2 | 12.5 | 20 | 1.5 | 1.5 | |
9 | TD40-18/2 | 20 | 18 | 2.2 | 2.2 | |
10 | TD40-25/2 | 20 | 25 | 3 | ||
11 | TD40-30/2 | 25 | 30 | 4 | ||
12 | TD40-36/2 | 25 | 36 | 5.5 | ||
13 | TD40-48/2 | 25 | 48 | 7.5 | ||
14 | TD50-34/2 | 12.5 | 34 | 3 | ||
15 | TD50-38/2 | 12.5 | 38 | 4 | ||
16 | TD50-50/2 | 12.5 | 50 | 5.5 | ||
17 | TD50-58/2 | 12.5 | 58 | 7.5 | ||
18 | TD50-80/2 | 12.5 | 80 | 11 | ||
19 | TD50-12/2 | 16 | 12 | 1.1 | 1.1 | |
20 | TD50-15/2 | 20 | 15 | 1.5 | 1.5 | |
21 | TD50-18/2 | 25 | 18 | 2.2 | 2.2 | |
22 | TD50-24/2 | 25 | 24 | 3 | ||
23 | TD50-28/2 | 30 | 28 | 4 | ||
24 | TD50-35/2 | 30 | 35 | 5.5 | ||
25 | TD50-40/2 | 35 | 40 | 7.5 | ||
26 | TD50-50/2 | 40 | 50 | 11 | ||
27 | TD50-60/2 | 50 | 60 | 15 | ||
28 | TD50-70/2 | 50 | 70 | 18.5 | ||
29 | TD50-81/2 | 50 | 81 | 22 | ||
30 | TD65-36/2 | 25 | 36 | 5.5 | ||
31 | TD65-48/2 | 25 | 48 | 7.5 | ||
32 | TD65-15/2 | 30 | 15 | 2.2 | 2.2 | |
33 | TD65-19/2 | 30 | 19 | 3 | ||
34 | TD65-22/2 | 40 | 22 | 4 | ||
35 | TD65-30/2 | 40 | 30 | 5.5 | ||
36 | TD65-34/2 | 50 | 34 | 7.5 | ||
37 | TD65-40/2 | 50 | 40 | 11 | ||
38 | TD65-50/2 | 50 | 50 | 15 | ||
39 | TD65-61/2 | 50 | 61 | 18.5 | ||
40 | TD65-67/2 | 50 | 67 | 22 | ||
41 | TD65-83/2 | 50 | 83 | 30 | ||
42 | TD80-13/2 | 50 | 13 | 2900 | 3 | |
43 | TD80-18/2 | 50 | 18 | 4 | ||
44 | TD80-22/2 | 50 | 22 | 5.5 | ||
45 | TD80-28/2 | 50 | 28 | 7.5 | ||
46 | TD80-40/2 | 50 | 40 | 11 | ||
47 | TD80-48/2 | 50 | 48 | 15 | ||
48 | TD80-30/2 | 80 | 30 | 11 | ||
49 | TD80-38/2 | 80 | 38 | 15 | ||
50 | TD80-47/2 | 80 | 47 | 18.5 | ||
51 | TD80-54/2 | 80 | 54 | 22 | ||
52 | TD80-67/2 | 80 | 67 | 30 | ||
53 | TD100-15/2 | 50 | 9 | 2.2 | 2.2 | |
54 | TD100-17/2 | 60 | 15 | 4 | ||
55 | TD100-22/2 | 80 | 17 | 5.5 | ||
56 | TD100-27/2 | 80 | 22 | 7.5 | ||
57 | TD100-33/2 | 100 | 27 | 11 | ||
58 | TD100-40/2 | 100 | 33 | 15 | ||
59 | TD100-40/2 | 100 | 40 | 18.5 | ||
60 | TD100-48/2 | 100 | 48 | 22 | ||
61 | TD100-52/2 | 130 | 52 | 30 | ||
62 | TD125-11/4 | 120 | 11 | 1450 | 5.5 | |
63 | TD125-14/4 | 120 | 14 | 7.5 | ||
64 | TD125-18/4 | 160 | 18 | 1480 | 11 | |
65 | TD125-18/4 | 160 | 22 | 15 | ||
66 | TD125-22/4 | 160 | 28 | 18.5 | ||
67 | TD125-28/4 | 160 | 32 | 22 | ||
68 | TD125-32/4 | 160 | 40 | 30 | ||
69 | TD125-40/4 | 160 | 50 | 37 | ||
70 | TD150-12.5/4 | 200 | 12.5 | 11 | ||
71 | TD150-17/4 | 200 | 17 | 15 | ||
72 | TD150-21/4 | 200 | 21 | 18.5 | ||
73 | TD150-25/4 | 200 | 25 | 22 | ||
74 | TD150-33/4 | 200 | 33 | 30 | ||
75 | TD150-40/4 | 200 | 40 | 37 | ||
76 | TD150-50/4 | 200 | 50 | 45 | ||
77 | TD200-15/4 | 300 | 15 | 18.5 | ||
78 | TD200-18/4 | 300 | 18 | 22 | ||
79 | TD200-24/4 | 300 | 24 | 30 | ||
80 | TD200-30/4 | 300 | 30 | 37 | ||
81 | TD200-35/4 | 300 | 35 | 45 | ||
82 | TD200-44/4 | 300 | 44 | 55 | ||
83 | TD200-53/4 | 400 | 53 | 1480 | 75 | |
84 | TD200-12.5/4 | 400 | 12.5 | 22 | ||
85 | TD200-20/4 | 400 | 20 | 30 | ||
86 | TD200-23/4 | 400 | 23 | 37 | ||
87 | TD200-27/4 | 400 | 27 | 45 | ||
88 | TD200-32/4 | 400 | 32 | 55 | ||
89 | TD200-43/4 | 400 | 43 | 75 | ||
90 | TD200-50/4 | 500 | 50 | 90 | ||
91 | TD250-15/4 | 500 | 15 | 30 | ||
92 | TD250-18/4 | 500 | 18 | 37 | ||
93 | TD250-21/4 | 500 | 21 | 45 | ||
94 | TD250-27/4 | 500 | 27 | 55 | ||
95 | TD250-36/4 | 500 | 36 | 75 | ||
96 | TD250-44/4 | 500 | 44 | 90 | ||
97 | TD250-53/4 | 500 | 53 | 110 | ||
98 | TD250-12.5/4 | 630 | 12.5 | 30 | ||
99 | TD250-14/4 | 630 | 14 | 37 | ||
100 | TD250-17/4 | 630 | 17 | 45 | ||
101 | TD250-20/4 | 630 | 20 | 55 | ||
102 | TD250-26/4 | 630 | 26 | 75 | ||
103 | TD250-32/4 | 630 | 32 | 90 | ||
104 | TD250-40/4 | 630 | 40 | 110 | ||
105 | TD250-50/4 | 630 | 50 | 132 | ||
106 | TD300-15/4 | 900 | 15 | 55 | ||
107 | TD300-20/4 | 900 | 20 | 75 | ||
108 | TD300-25/4 | 900 | 25 | 90 | ||
109 | TD300-30/4 | 900 | 30 | 110 | ||
110 | TD300-35/4 | 900 | 35 | 132 | ||
111 | TD300-44/4 | 900 | 44 | 160 | ||
112 | TD300-55/4 | 900 | 55 | 200 |
應(yīng)用
產(chǎn)品適宜在清潔、稀薄、非侵蝕、非易燃易爆,且不含有任何可能對(duì)泵造成機(jī)械或化學(xué)損害的固體顆粒和纖維的液體中使用。而在液體粘稠或密度較大情況下使用時(shí)會(huì)造成泵特性曲線下降和能耗的增加。
液體溫度:-15℃~110℃
最大工作壓力:常規(guī)型為PN12巴;特殊型為PN16巴。
安裝條件
產(chǎn)品有不同的安裝要求,具體的安裝要求如下:
1、系統(tǒng)管路具有支撐泵的能力,2.2KW以下(包括2.2kW)電機(jī)的泵可以直接懸置于管道中;系統(tǒng)管路不具有支撐泵的能力或泵電機(jī)功率大于 2.2kW時(shí),泵必須安裝在支架或底板上。
2、對(duì)于配套2.2kW以下(包括2.2kW)電機(jī)的泵可以安裝在水平或垂直于管道的位置上;對(duì)于2.2kW以上電機(jī)的泵只能安裝在垂直于管道的位置上。
3、泵的安裝,要保證泵在使用時(shí)系統(tǒng)管路的張力不應(yīng)傳遞到泵體上。
4、為了保證電機(jī)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),泵要安裝在保證有足夠冷卻的環(huán)境條件下,且冷卻空氣的溫度不能超過40℃。
5、如果泵安裝在戶外,必須配置合適的外罩以防止電器元件進(jìn)水或凝露。
6、為了方便對(duì)泵的檢查和維修,在泵的上、下必須留有足夠的空間。泵電機(jī)小于5.5kW時(shí)最小留300mm;泵電機(jī)大于5.5kW (包括5.5kW)時(shí) 最小留1000mm。
7、為了防止噪音和振動(dòng),保證獲得最佳運(yùn)行效果,泵在安裝時(shí)要采用減振底座。一般采用水混底座,底座的重量應(yīng)該是大于或等于1.5x泵重量。
8、為滿足客戶的不同需要,TD32~TD150產(chǎn)品分為帶底板和不帶底板兩種。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品采用電機(jī)與泵可分離式結(jié)構(gòu),泵部分設(shè)計(jì)為可拉出形式。所有的該類產(chǎn)品都配有標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)和機(jī)構(gòu)密封。電機(jī)為全封閉、風(fēng)冷式標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)。其主要尺寸符合JB/T8680標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品泵體相當(dāng)于一段管路。在泵進(jìn)行維修時(shí),可以用盲法蘭將泵體封堵,從而不影響系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
產(chǎn)品的聯(lián)接法蘭尺寸符合GB/T17241.6或ISO7005-2/DIN2501標(biāo)準(zhǔn)中PN16時(shí)的有關(guān)規(guī)定。
產(chǎn)品的進(jìn)出口直徑符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)尺寸。
產(chǎn)品的泵頭是聯(lián)接電機(jī)和泵的裝置。其與泵體之間的密封件采用“〇”形圈。
歡迎新老客戶致電奧邦泵業(yè)有限公司